Monopolio GO: Slope Speedsters recompensas e hitos
Conquista el
s: una guía para el torneo de monopolio de gospeedsters
Monopoly Go's
Torneo Speedsters, un evento de minijuego de Racers Snow de 24 horas a partir del 8 de enero, ofrece recompensas sustanciales para los jugadores. Esta guía detalla los hitos, los premios de la tabla de clasificación y las estrategias de adquisición de puntos.Speedsters hitos y recompensas
La siguiente tabla describe los hitos y las recompensas correspondientes que se pueden alcanzar dentro del torneo
| Milestone | requerido | |
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 2 | 25 | |
| 3 | 40 | |
| 4 | 80 | |
| 5 | 120 | |
| 6 | 150 | |
| 7 | 200 | |
| 8 | 250 | |
| 9 | 275 | |
| 10 | 300 | |
| 11 | 350 | |
| 12 | 400 | |
| 13 | 375 | |
| 14 | 425 | |
| 15 | 450 | |
| 16 | 525 | |
| 17 | 550 | |
| 18 | 700 | |
| 19 | 500 | |
| 20 | 700 | |
| 21 | 800 | |
| 22 | 950 | |
| 23 | 900 | |
| 24 | 1.150 | |
| 25 | 1,000 | |
| 26 | 1,200 | |
| 27 | 1,100 | |
| 28 | 1,300 | |
| 29 | 950 | |
| 30 | 1,400 | |
| 31 | 1,400 | |
| 32 | 1,550 | |
| 33 | 1,600 | |
| 34 | 2,300 | |
| 35 | 1,300 | |
| 36 | 2,700 | |
| 37 | 1,800 | |
| 38 | 3,800 | |
| 39 | 2,200 | |
| 40 | 6,000 |
recompensas de la tabla de clasificación
Compite por las clasificaciones de la tabla de clasificación superior para reclamar premios aún más impresionantes:
| Rank | Rewards |
|---|---|
| 1 | 850 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
| 2 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
| 3 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
| 4 | 300 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
| 5 | 250 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
| 6 | 200 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
| 7 | 150 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
| 8 | 100 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
| 9 | 75 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
| 10 | 50 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
| 11-15th | 25 Free Dice Rolls, Cash Prize |
| 16-50th | Cash Prize |
Puntos de ganancia: dominar el cierre y el atraco del banco
Los puntos se obtienen aterrizando en ferrocarriles y completando el cierre posterior o los minijuegos de los atractivos del banco:
apagado:
- Bloqueado: 2 puntos
- exitoso: 4 puntos
Bank Heist:
- Pequeño: 4 puntos
- Grande: 6 puntos
- Bancarrota: 8 puntos
Maximice su puntaje apuntando estratégicamente a los mosaicos ferroviarios y ejecutando intentos de minijuego exitosos. ¡Buena suerte y feliz carreras!
Últimos artículos