Gizli Hazineleri Keşfedin: STALKER 2'deki Eserlerin Ortaya Çıkarılması
Stalker 2 Eser Yetiştirme Rehberi: Anormal Bölgelerde Belirli Eserleri Bulma
Stalker 2'de, belirli istatistik bonuslarına sahip eserler elde etmek, oyun tarzınızı optimize etmek için çok önemlidir. Ancak her eserin belirli bir element anomalisine bağlı olması aramayı zorlaştırıyor. Bu kılavuz, anomali türüne göre yapı konumlarını detaylandırarak süreci basitleştirir.
Stalker 2'deki Tüm Eserler ve Bunların Anormal Bölge Konumları
Stalker 2, farklı nadirliklerde (ortak ila efsanevi/efsanevi) 75'in üzerinde eserle övünür. Bazıları görevler yoluyla elde edilirken, çoğu belirli anormal bölgelerde çiftçilik yapmayı gerektirir. Aşağıdaki tabloda tüm eserler ve konumları listelenmektedir:
Yapı Nadirliği | Yapı Adı | Etki | Konum |
---|---|---|---|
Efsanevi | Hiperküp | Maksimum Termal, Radyasyon ve Kanama Direnci | Termal Anomaliler |
Pusula | Maksimum Radyasyon ve Fiziksel Koruma | Kütleçekimsel Anomaliler | |
Sıvı Kaya | Maksimum Radyo ve Kimyasal Koruma | Asit Anomalileri | |
Gök gürültüsü | Maksimum Radyasyon ve Dayanıklılık | Elektro Anomaliler | |
Garip Top | Kurşun hasarı azaltıldı (özellikle sabitken) | Zalissya yakınında Bulba Anomalisi | |
Garip Cıvata | Anormallik hasarı azaltıldı (şarj edildiğinde) | Yaniv'de kasırga anomalisi | |
Garip Çiçek | Oyuncu kokusunu maskeler, algılamayı azaltır | Zalissya'nın kuzeyinde Haşhaş Tarlası | |
Garip Fındık | Zamanla kanamayı iyileştirir | Soğutma Kuleleri Bölgesinde Yangın Girdap Anomalisi | |
Garip Saksı | Açlığı önemli ölçüde azaltır | Yanmış Orman Bölgesinde Sis Anomalisi | |
Garip Su | Ağırlık taşıma kapasitesini artırır (~40KG) | Zaton Bölgesinde Gezici Işıklar Anomalisi | |
Ortak | Kabarcık | Orta Radyo Koruması | Asit Anomalileri |
Pil | Zayıf Radyasyon ve Dayanıklılık | Elektro Anomaliler | |
Boşluk | Zayıf Radyasyon, Kanama Direnci ve Ağırlık Etkisi | Termal Anomaliler | |
Çikolata Bar | Zayıf Radyasyon ve Elektrik Koruması | Elektro Anomaliler | |
Kabuk | Zayıf Radyasyon ve Kimyasallara Karşı Koruma | Asit Anomalileri | |
Kristal | Zayıf Termal Koruma ve Radyasyon | Termal Anomaliler | |
Kristal Diken | Zayıf Radyo Koruması | Asit Anomalileri | |
Damlacıklar | Zayıf Termal Koruma ve Radyasyon | Termal Anomaliler | |
Göz | Zayıf Termal Koruma ve Radyasyon | Termal Anomaliler | |
Ateş topu | Zayıf Termal Koruma ve Radyasyon | Termal Anomaliler | |
Flaş | Zayıf Radyasyon ve Elektrik Koruması | Elektro Anomaliler | |
Gravi | Zayıf Radyasyon ve Ağırlık Etkisi | Kütleçekimsel Anomaliler | |
Korna | Zayıf Radyasyon ve Kimyasallara Karşı Koruma | Asit Anomalileri | |
Denizanası | Zayıf Radyasyon ve Fiziksel Koruma | Kütleçekimsel Anomaliler | |
Lir | Zayıf Radyasyon, Kanama Direnci ve Ağırlık Etkisi | Termal Anomaliler | |
Et Parçası | Zayıf Radyasyon ve Kimyasallara Karşı Koruma | Asit Anomalileri | |
Mika | Zayıf Radyo Koruması | Asit Anomalileri | |
Kalıp | Zayıf Radyasyon ve Kimyasallara Karşı Koruma | Asit Anomalileri | |
Çakıl taşı | Zayıf Radyasyon, Dayanıklılık ve Fiziksel Koruma | Kütleçekimsel Anomaliler | |
Fare Kral | Zayıf Radyasyon, Kanama Direnci ve Elektrik Koruması | Elektro Anomaliler | |
Reçine | Zayıf Radyasyon ve Dayanıklılık | Kütleçekimsel Anomaliler | |
Safir | Zayıf Radyasyon, Kanama Direnci ve Dayanıklılık | Elektro Anomaliler | |
Kabuk | Zayıf Radyasyon ve Dayanıklılık | Elektro Anomaliler | |
Slime | Zayıf Radyasyon | Asit Anomalileri | |
Sümüklüböcek | Zayıf Radyo Koruması | Asit Anomalileri | |
Kar tanesi | Zayıf Radyasyon ve Dayanıklılık | Elektro Anomaliler | |
Maytap | Zayıf Radyasyon ve Elektrik Koruması | Elektro Anomaliler | |
Döndürücü | Zayıf Radyasyon ve Kanama Direnci | Termal Anomaliler | |
Biftek | Zayıf Radyasyon ve Kanama Direnci | Termal Anomaliler | |
Taş Kanı | Zayıf Radyasyon ve Ağırlık Etkisi | Kütleçekimsel Anomaliler | |
Taş Kalp | Zayıf Radyasyon ve Ağırlık Etkisi | Kütleçekimsel Anomaliler | |
Diken | Zayıf Radyo Koruması | Asit Anomalileri | |
Kasırga | Zayıf Radyasyon, Dayanıklılık ve Fiziksel Koruma | Kütleçekimsel Anomaliler | |
İngiliz | Zayıf Radyasyon ve Fiziksel Koruma | Kütleçekimsel Anomaliler | |
Yaygın olmayan | Kırık Kaya | Güçlü Radyasyon ve Orta Derecede Fiziksel Koruma | Kütleçekimsel Anomaliler |
Kirpikli | Orta Derecede Radyasyon ve Kimyasallara Karşı Koruma | Kimyasal Anomaliler | |
Ölü Sünger | Orta Derecede Radyasyon ve Kanama Direnci | Termal Anomaliler | |
Taç | Orta Derecede Radyasyon, Zayıf Dayanıklılık ve Fiziksel Koruma | Kütleçekimsel Anomaliler | |
Kusur | Orta Radyasyon, Zayıf Kanama Direnci ve Ağırlık Etkisi | Termal Anomaliler | |
Sinekkapan | Orta Radyasyon ve Ağırlık Etkisi | Kütleçekimsel Anomaliler | |
Japon balığı | Zayıf Radyasyon ve Ağırlık Etkisi | Yerçekimi Anomalileri | |
Arp | Orta Derecede Radyasyon, Zayıf Kanama Direnci ve Elektrik Koruması | Elektro Anomaliler | |
Kolobok | Orta Derecede Radyasyon ve Kimyasallara Karşı Koruma | Elektro Anomaliler | |
Fener | Orta Derecede Radyasyon ve Elektrik Koruması | Elektro Anomaliler | |
Magma | Zayıf Termal Koruma, Orta Derecede Radyasyon ve Ağırlık Etkisi | Termal Anormallikler | |
Annemin Boncukları | Güçlü Radyasyon ve Orta Seviye Kanama Direnci | Termal Anormallikler | |
Ay Işığı | Orta Derecede Radyasyon ve Elektrik Koruması | Elektro Anomaliler | |
Plazma | Orta Düzeyde Termal Koruma ve Radyasyon | Termal Anormallikler | |
Alışveriş Sınıfı | Orta Seviye Radyasyon, Zayıf Kanama Direnci ve Dayanıklılık | Elektro Anomaliler | |
Ruh | Orta Seviye Radyasyon ve Dayanıklılık | Elektro Anomaliler | |
Bahar | Orta Düzeyde Radyasyon ve Ağırlık Etkisi | Yerçekimi Anomalileri | |
Turist Kahvaltısı | Orta Derecede Radyasyon ve Kimyasallara Karşı Koruma | Asit Anomalileri | |
Kedi | Orta Radyo Koruması | Asit Anomalileri | |
Nadir | Arma | Güçlü Radyasyon ve Dayanıklılık | Elektro Anomaliler |
Şeytan Mantarı | Güçlü Radyasyon ve Kimyasallara Karşı Koruma | Asit Anomalileri | |
Çiçek Tomurcuğu | Güçlü Radyasyon, Orta Düzeyde Dayanıklılık ve Fiziksel Koruma | Yerçekimi Anomalileri | |
Parlama | Güçlü Radyasyon ve Elektrik Koruması | Elektro Anomaliler | |
Sihirli Küp | Maksimum Radyasyon ve Güçlü Fiziksel Koruma | Yerçekimi Anomalileri | |
Et Çakmağı | Güçlü Termal Koruma ve Radyasyon | Termal Anormallikler | |
Gece Yıldızı | Güçlü Radyasyon ve Ağırlık Etkisi | Yerçekimi Anomalileri | |
Pellicle | Güçlü Radyasyon ve Kimyasallara Karşı Koruma | Kimyasal Anomaliler | |
Petal | Güçlü Radyasyon ve Kanama Direnci | Termal Anormallikler | |
Uçan Balık | Güçlü Radyo Koruması | Kimyasal Anomaliler | |
Denizyıldızı | Güçlü Radyasyon, Orta Seviyede Kanama Direnci ve Dayanıklılık | Elektro Anomaliler | |
Meşale | Orta Düzeyde Termal Koruma, Güçlü Radyasyon ve Ağırlık Etkisi | Termal Anormallikler |
Verimli Artefakt Çiftçiliği için ipuçları:
- Sıklıkla Kaydet: Anormal bir bölgeye girmeden önce hızlı bir kayıt oluşturun. İstediğiniz eseri bulamazsanız kaydınızı yeniden yükleyin.
- Daha İyi Dedektörler Kullanın: İlgili bölgelerdeki eserleri bulma şansınızı artırmak için Veles veya Bear gibi gelişmiş eser dedektörlerini kullanın.
Bu kapsamlı kılavuz, Stalker 2: Heart of Chornobyl'de eser aramanıza önemli ölçüde yardımcı olacaktır. Çiftçilik çabalarınızı, aradığınız eserler için uygun anormallik türlerine odaklamayı unutmayın.
En son makaleler