Monopoli Go: Glacier Glide Bonus & Landmark Buka kunci
Menaklukkan kejohanan Glacier Glide Monopoli Go: Ganjaran, Pencapaian & Strategi
Kejohanan Glacier Glide di Monopoli Go, berjalan dari 6 Januari selama 26 jam, menawarkan peluang terakhir untuk mengumpul token PEG-E sebelum acara Drop Prize berakhir. Panduan ini memperincikan semua ganjaran dan strategi untuk memaksimumkan keuntungan anda.
Glacier meluncur tonggak dan ganjaran
Jadual di bawah menggariskan tonggak -tonggak dan ganjaran yang sepadan dalam kejohanan glasier Glide. Mencapai tonggak yang lebih tinggi membuka kunci hadiah yang semakin berharga, termasuk token PEG-E, gulungan dadu percuma, ganjaran tunai, dan peningkatan masa yang terhad.
Milestone | Points Diperlukan | Glacier meluncur ganjaran | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 12 Token PEG-E | ||||||||||||||||||||
2 | 25 | 40 gulungan dadu percuma | ||||||||||||||||||||
3 | 40 | Ganjaran tunai |||||||||||||||||||||
80 | pek pelekat 1-bintang | |||||||||||||||||||||
120 | Ganjaran tunai 6 | |||||||||||||||||||||
20 Token PEG-E | 7 | |||||||||||||||||||||
8 | 250 | |||||||||||||||||||||
9 | 275 | 25 Token PEG-E |||||||||||||||||||||
10 | 300 | pek pelekat 2-bintang | ||||||||||||||||||||
11 | 350 | 30 Token PEG-E | ||||||||||||||||||||
12 | 400 | 275 Roll Dice Percuma | ||||||||||||||||||||
13 | 375 | rangsangan tunai selama 5 minit | ||||||||||||||||||||
14 | 425 35 Token PEG-E | |||||||||||||||||||||
pek pelekat 3-bintang | 16 | |||||||||||||||||||||
350 dadu percuma gulungan | 17 | 550 |||||||||||||||||||||
18 | 700 | |||||||||||||||||||||
19 | 500 | |||||||||||||||||||||
20 | 700 | |||||||||||||||||||||
21 | 800 | |||||||||||||||||||||
22 | 950 600 gulungan dadu percuma | |||||||||||||||||||||
23 | 900 | 70 Token PEG-E | ||||||||||||||||||||
24 | 1,150 | 675 dadu percuma gulungan | ||||||||||||||||||||
25 | 1,000 | Ganjaran tunai | ||||||||||||||||||||
26 | 1,200 | 80 Token PEG-E | ||||||||||||||||||||
27 | 1,100 Ganjaran tunai | |||||||||||||||||||||
1,300 | 750 percuma dadu gulungan | |||||||||||||||||||||
950 | rangsangan tunai selama 10 minit | |||||||||||||||||||||
100 PEG-E Token | 31 | |||||||||||||||||||||
Ganjaran tunai | 32 | 1,550 |||||||||||||||||||||
33 | 1,600 | |||||||||||||||||||||
34 | 2,300 | |||||||||||||||||||||
35 | 1,300 mega heist selama 40 minit | |||||||||||||||||||||
36 | 2,700 | 1,400 gulungan dadu percuma | ||||||||||||||||||||
37 | 1,800 Ganjaran tunai | |||||||||||||||||||||
3,800 | 1,900 gulungan dadu percuma | |||||||||||||||||||||
Ganjaran tunai | 40 | |||||||||||||||||||||
3,000 gulungan dadu percuma | Ganjaran Leaderboard Pemain yang kompetitif juga boleh mensasarkan kedudukan papan pendahulu teratas untuk ganjaran yang lebih besar.
Strategi pengambilalihan titik Kunci kejayaan dalam glasier Glide adalah mendarat di hartanah kereta api. The minigames menawarkan peluang tambahan mata:
Dengan menggunakan minigames ini secara strategik dan bertujuan untuk dataran kereta api, pemain dapat memaksimumkan pengumpulan titik mereka dan membuka kunci semua ganjaran. Ingat, melengkapkan semua tonggak menghasilkan potensi 10,890 dadu gulung dan 477 token PEG-E. Artikel terkini |