Monopoly Go: Glacier Glide Bonuss & Landmarks sblocca
Conquista il torneo Glacier Glide Monopoly Go: premi, pietre miliari e strategie
Il torneo Glacier Glide a Monopoly Go, in esecuzione dal 6 gennaio per 26 ore, offre un'ultima opportunità per accumulare token PEG-E prima della conclusione dell'evento di caduta del premio. Questa guida descrive in dettaglio tutti i premi e le strategie per massimizzare i tuoi guadagni.
Glacier Glide Plestones and Rewards
La tabella seguente delinea le pietre miliari e i corrispondenti premi all'interno del torneo Glacier Glide. Raggiungere le pietre miliari più elevate sblocca premi sempre più preziosi, tra cui token PEG-E, rotoli di dadi gratuiti, premi in contanti e potenziamenti limitati nel tempo.
Milestone | Points richiesto | Glacier Glide Rewards |
---|---|---|
1 | 10 | 12 token peg-e |
2 | 25 | 40 rotoli di dadi gratuiti |
3 | 40 | ricompensa in contanti |
4 | 80 | pacchetto adesivo da 1 stella |
5 | 120 | ricompensa in contanti |
6 | 150 | 20 token peg-e |
7 | 200 | rullo alto per 5 minuti |
8 | 250 | 200 rotoli di dadi gratuiti |
9 | 275 | 25 token peg-e |
10 | 300 | pacchetto adesivo a 2 stelle |
11 | 350 | 30 token peg-e |
12 | 400 | 275 rotoli di dadi gratuiti |
13 | 375 | Boost in contanti per 5 minuti |
14 | 425 | 35 token peg-e |
15 | 450 | pacchetto adesivo a 3 stelle |
16 | 525 | 350 rotoli di dadi gratuiti |
17 | 550 | 50 token peg-e |
18 | 700 | 450 rotoli di dadi gratuiti |
19 | 500 | mega rapina per 25 minuti |
20 | 700 | 55 token peg-e |
21 | 800 | pacchetto adesivo a 4 stelle |
22 | 950 | 600 rotoli di dadi gratuiti |
23 | 900 | 70 token peg-e |
24 | 1.150 | 675 rotoli di dadi gratuiti |
25 | 1.000 | ricompensa in contanti |
26 | 1.200 | 80 token peg-e |
27 | 1.100 | ricompensa in contanti |
28 | 1.300 | 750 rotoli di dadi gratuiti |
29 | 950 | Boost in contanti per 10 minuti |
30 | 1.400 | 100 token peg-e |
31 | 1.400 | ricompensa in contanti |
32 | 1.550 | pacchetto adesivo a 4 stelle |
33 | 1.600 | ricompensa in contanti |
34 | 2.300 | 1.250 rotoli di dadi gratuiti |
35 | 1.300 | mega rapina per 40 minuti |
36 | 2.700 | 1.400 rotoli di dadi gratuiti |
37 | 1.800 | ricompensa in contanti |
38 | 3.800 | 1.900 rotoli di dadi gratuiti |
39 | 2.200 | ricompensa in contanti |
40 | 6.000 | 3.000 rotoli di dadi gratuiti |
Leaderboard Rewards
I giocatori competitivi possono anche mirare alle migliori posizioni della classifica per premi ancora più sostanziali.
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 1,500 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
2 | 800 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
3 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
4 | 500 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
5 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
6-7 | 350/300 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
8-10 | 250/200 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
11-15th | 50 Free Dice Rolls, Cash Reward |
16-50th | Cash Reward |
Strategie di acquisizione Point
La chiave del successo nella glide del ghiacciaio sta atterrando sulle proprietà della ferrovia. I minigiochi offrono ulteriori opportunità di consumo di punti:
- Bank Heist: Piccola rapina (4 punti), grande rapina (6 punti), bancarotta (8 punti)
- arresto: bloccato (2 punti), successo (4 punti)
Utilizzando strategicamente questi minigiochi e mirando a quadrati ferroviari, i giocatori possono massimizzare l'accumulo di punti e sbloccare tutti i premi. Ricorda, il completamento di tutte le pietre miliari produce un potenziale totale di 10.890 rotoli di dadi e 477 token PEG-E.
Ultimi articoli