Fortnite: revelar segredos de dano na cabeça
Fortnite Capítulo 6 Temporada 1: Danários da cabeça de falha em cada arma
O retorno de Hitscan no Fortnite Capítulo 6 Temporada 1 torna os tiros precisos da cabeça cruciais. Este guia detalha o dano da cabeça para cada arma, categorizada por tipo, para ajudá -lo a criar estratégias para a vitória Royales. O dano à arma varia de acordo com a raridade.
Rifles de assalto
- Rifle de assalto Holo Twister
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s |
Uncommon | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s |
Rare | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s |
Epic | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42s |
Legendary | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s |
Mythic | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s |
Recuo e escopo baixos fazem desta uma melhor opção.
- Rifle de assalto de fúria
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91s |
Uncommon | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78s |
Rare | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s |
Epic | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52s |
Legendary | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s |
Mythic | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s |
Alta taxa de incêndio, ideal para um alcance próximo a média, mas danos e recuo mais baixos podem ser desafiadores.
- Ranger Assault Rifle
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 46 | 31 | 25 | 4 | 2.75s |
Uncommon | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s |
Rare | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s |
Epic | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375s |
Legendary | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s |
Mythic | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125s |
Os mais altos danos na cabeça entre os rifles de assalto, mas o recuo menos controlável e a falta de escopo podem impedir a precisão.
(Continue com espingardas, SMGs, pistolas, rifles de atirador e multiplicadores de tiro na cabeça seguindo o mesmo formato. Lembre -se de incluir as imagens.)
Artigos mais recentes