Fortnite: dévoiler les secrets de dégâts de tête de tête
Fortnite Chapitre 6 Saison 1: Dépression des dégâts de tête pour chaque arme
Le retour de Hitscan dans Fortnite Chapter 6 La saison 1 rend les tirs à la tête précis. Ce guide détaille les dégâts de tir de tête pour chaque arme, catégorisée par type, pour vous aider à élaborer des stratégies pour la victoire Royales. Les dégâts d'armes varient en fonction de la rareté.
Rifles d'assaut
- Fusil d'assaut Holo Twister

| Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Common | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s |
| Uncommon | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s |
| Rare | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s |
| Epic | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42s |
| Legendary | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s |
| Mythic | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s |
- Le faible recul et la portée en font un choix supérieur. *
- Fury Assault Rifle

| Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Common | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91s |
| Uncommon | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78s |
| Rare | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s |
| Epic | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52s |
| Legendary | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s |
| Mythic | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s |
- Taux de feu élevé, idéal pour près de la plage moyenne, mais des dommages et un recul plus faibles peuvent être difficiles. *
- Ranger Assault Rifle

| Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Common | 46 | 31 | 25 | 4 | 2.75s |
| Uncommon | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s |
| Rare | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s |
| Epic | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375s |
| Legendary | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s |
| Mythic | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125s |
- Les dommages à la tête les plus élevés parmi les fusils d'assaut, mais un recul moins contrôlable et un manque de portée peuvent entraver la précision. *
(Continuez avec des fusils de chasse, des SMG, des pistolets, des fusils de sniper et des multiplicateurs de tête suivant le même format. N'oubliez pas d'inclure les images.)
Derniers articles