Monopoly GO: alcance as melhores recompensas e marcos
Evento Monopoly GO “Lift to the Top”: um guia abrangente para recompensas e estratégias
O Monopoly GO da Scopely está atualmente hospedando o emocionante evento solo "Lift to the Top", ocorrendo simultaneamente com o evento Snow Racers até 12 de janeiro. Este evento é uma oportunidade fantástica de acumular Flag Tokens extras, cruciais para progredir no Snow Racers. "Lift to the Top" oferece diversas recompensas, incluindo lançamentos de dados, pacotes de adesivos para o álbum Jingle Joy, dinheiro no jogo e um número significativo de Flag Tokens.
Chegue ao topo das recompensas e marcos
O evento apresenta 50 marcos com requisitos de pontos progressivamente desafiadores. A tabela a seguir detalha cada marco e sua recompensa correspondente:
Marco | Pontos necessários | Recompensa |
---|---|---|
1 | 5 | 80 fichas de bandeira |
2 | 10 | 25 lançamentos de dados grátis |
3 | 15 | Pacote de adesivos de uma estrela |
4 | 40 | 40 lançamentos de dados grátis |
5 | 20 | Reforço de Foguete da Sorte |
6 | 25 | Pacote de adesivos de uma estrela |
7 | 35 | 35 lançamentos de dados grátis |
8 | 40 | 100 fichas de bandeira |
9 | 160 | 150 lançamentos de dados grátis |
10 | 40 | Recompensa em dinheiro |
11 | 45 | 140 fichas de bandeira |
12 | 50 | Pacote de adesivos de duas estrelas |
13 | 350 | 325 lançamentos de dados grátis |
14 | 40 | 200 fichas de bandeira |
15 | 60 | High Roller (5 minutos) |
16 | 70 | Pacote de adesivos de duas estrelas |
17 | 500 | 475 lançamentos de dados grátis |
18 | 80 | 200 fichas de bandeira |
19 | 95 | 90 lançamentos de dados grátis |
20 | 100 | Pacote de adesivos de três estrelas |
21 | 125 | 220 fichas de bandeira |
22 | 1000 | 850 lançamentos de dados grátis |
23 | 120 | Reforço de Foguete da Sorte |
24 | 130 | Pacote de adesivos de três estrelas |
25 | 150 | Recompensa em dinheiro |
26 | 600 | 500 lançamentos de dados grátis |
27 | 150 | 280 fichas de bandeira |
28 | 200 | Recompensa em dinheiro |
29 | 250 | 200 lançamentos de dados grátis |
30 | 350 | Pacote de adesivos de quatro estrelas |
31 | 275 | 300 fichas de bandeira |
32 | 1500 | 1250 lançamentos de dados grátis |
33 | 350 | 320 fichas de bandeira |
34 | 400 | High Roller (10 minutos) |
35 | 850 | 650 lançamentos de dados grátis |
36 | 650 | Recompensa em dinheiro |
37 | 1850 | 1400 lançamentos de dados grátis |
38 | 500 | Reforço de Foguete da Sorte |
39 | 650 | Pacote de adesivos de quatro estrelas |
40 | 700 | Recompensa em dinheiro |
41 | 2300 | 1750 lançamentos de dados grátis |
42 | 700 | 400 fichas de bandeira |
43 | 900 | Mega Assalto (30 minutos) |
44 | 1000 | Recompensa em dinheiro |
45 | 1700 | Pacote de adesivos cinco estrelas |
46 | 1200 | Recompensa em dinheiro |
47 | 3800 | 2.700 lançamentos de dados grátis |
48 | 1400 | Pacote de adesivos cinco estrelas |
49 | 1500 | Recompensa em dinheiro |
50 | 8400 | 7.500 lançamentos de dados grátis, pacote de adesivos cinco estrelas |
Resumo das recompensas do Elevação ao Topo
Este evento oferece uma quantia substancial: mais de 17.940 lançamentos de dados, 2.240 fichas de bandeira, três Lucky Rocket Boosters e três pacotes de adesivos cinco estrelas.
Como ganhar pontos subindo ao topo
Para maximizar seus pontos, concentre-se em acertar as peças de Chance, Utilidade e Imposto. Cada pouso concede pontos (Chance e Utilidade: 2 pontos; Imposto: 3 pontos), amplificados por quaisquer multiplicadores ativos.
Não perca esta oportunidade por tempo limitado para aumentar seu progresso no Monopoly GO!