Monopoly GO: รางวัล เหตุการณ์สำคัญ และการไล่ล่าที่ร่าเริง
การแข่งขัน Cheerful Chase ของ Monopoly GO: รางวัลและวิธีชนะ
การแข่งขันเครื่องประดับสิ้นสุดลงแล้ว และการแข่งขัน Monopoly GO ใหม่ Cheerful Chase ได้มาถึงแล้ว! กิจกรรมนี้จัดขึ้นวันเดียวเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม โดยจะมอบรางวัลอันน่าตื่นเต้นให้กับนักธุรกิจที่เข้าร่วม มาสำรวจรางวัลที่คว้ามากันดีกว่า รวมถึงการทอยลูกเต๋าอันมีค่าและโทเค็น Peg-E
รางวัลความสำเร็จของการไล่ล่าที่ร่าเริง
<>- - -ที่จำเป็น | รางวัลPoints - - - - | 110 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | ทอยลูกเต๋าฟรี 40 ลูก | - - | 3||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 480 | ||||||||||||||||||
- - | 5120 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||
150 | โทเค็น Peg-E 20 อัน | - - | 7||||||||||||||||||
ลูกกลิ้งสูง (5 นาที) | - - | 8260 | ||||||||||||||||||
- - | 9275 | โทเค็น Peg-E 25 อัน | ||||||||||||||||||
300 | ชุดสติ๊กเกอร์สองดาว | - - | 11||||||||||||||||||
โทเค็น Peg-E 30 อัน | - - | 12425 | ||||||||||||||||||
- - | 13375 | เพิ่มเงินสด (5 นาที) | ||||||||||||||||||
425 | โทเค็น Peg-E 35 อัน | - - | 15||||||||||||||||||
ชุดสติ๊กเกอร์สามดาว | - - | 16575 | ||||||||||||||||||
- - | 17550 | โทเค็น Peg-E 50 อัน | ||||||||||||||||||
750 | ทอยลูกเต๋าฟรี 425 อัน | - - | 19||||||||||||||||||
Mega Heist (25 นาที) | - - | 20700 | ||||||||||||||||||
- - | 21800 | ชุดสติ๊กเกอร์สี่ดาว | ||||||||||||||||||
1,050 | ทอยลูกเต๋าฟรี 600 ลูก | - - | 23||||||||||||||||||
โทเค็น Peg-E 70 อัน | - - | 241,200 | ||||||||||||||||||
- - | 251,000 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||
1,200 | โทเค็น Peg-E 80 อัน | - - | 27||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 281,400 | ||||||||||||||||||
- - | 29950 | เพิ่มเงินสด (10 นาที) | ||||||||||||||||||
1,400 | โทเค็น Peg-E 100 อัน | - - | 31||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 322,100 | ||||||||||||||||||
- - | 331,600 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||
2,400 | ทอยลูกเต๋าฟรี 1,200 ลูก | - - | 35||||||||||||||||||
Mega Heist (40 นาที) | - - | 362,800 | ||||||||||||||||||
- - | 371,800 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||
4,200 | ทอยลูกเต๋าฟรี 1,900 ลูก | - - | 39||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 406,000 | ||||||||||||||||||
-
-
-รางวัลกระดานผู้นำการไล่ล่าที่ร่าเริง<> <>วิธีรับคะแนน
สำเร็จ: 4 แต้ม <> ปล้นธนาคาร:
<> ขอให้โชคดีในการไล่ล่าร่าเริง! บทความล่าสุด |