Fortnite: svelato i segreti del danno alla testa
Fortnite Capitolo 6 Stagione 1: guasto al danno alla testa per ogni arma
Il ritorno di Hitscan in Fortnite Capitolo 6 La stagione 1 rende cruciali colpi di testa precisi. Questa guida descrive in dettaglio il danno alla testa per ogni arma, classificata per tipo, per aiutarti a strategie per la vittoria Royales. Il danno all'arma varia in base alla rarità.
fucili d'assalto
- Fuci d'assalto Holo Twister
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s |
Uncommon | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s |
Rare | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s |
Epic | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42s |
Legendary | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s |
Mythic | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s |
Il rinculo e l'ambito a basso rendimento rendono questa scelta più alta.
- fucile d'assalto Fury
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91s |
Uncommon | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78s |
Rare | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s |
Epic | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52s |
Legendary | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s |
Mythic | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s |
Alta velocità di incendio, ideale per una gamma vicina, ma un danno e un rinculo più bassi possono essere impegnativi.
- Rifle d'assalto Ranger
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 46 | 31 | 25 | 4 | 2.75s |
Uncommon | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s |
Rare | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s |
Epic | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375s |
Legendary | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s |
Mythic | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125s |
Il più alto danno alla testa tra i fucili d'assalto, ma il rinculo meno controllabile e la mancanza di portata possono ostacolare l'accuratezza.
(Continua con fucili da caccia, SMG, pistole, fucili da cecchino e moltiplicatori del colpo alla testa seguendo lo stesso formato. Ricorda di includere le immagini.)